Réservable
Non Réservable
Réservé
En attente
Passé
Restreint
Filtrer
Hide Reservation Filter
| Mercredi, 10/06/2026 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||||
| L01 - CEMIPAI PSM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01 - CEMIPAI PSM9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01 - IRIM PSM11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01 - IRIM PSM12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01 - Spinning disk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01 Thermomixer Eppendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L02 - Cytomètre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L02 - Lecteur EnVision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L06 - Ultra Max XP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L06 - Ultra XE90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L07 - CEMIPAI PSM16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L07 - IRIM PSM7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L07 - IRIM PSM8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L08 - PSM17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L08 - PSM5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L08 - PSM6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L09 - PALM/TIRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L09 - PSM18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L09 - STED/AFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - EVOS FL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - IGMM PSM3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - IRIM PSM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - IRIM PSM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - Myriade 2 Neville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - PSM4 IRMB-IGMM-CEMIPAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L11 latice Lightsheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L11 PSM21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L12 - PSM14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L12 CD7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 - Bactério PSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 - Cellules PSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 BIORAD QPCR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordinateur analyses bureau 067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi, 11/06/2026 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||||
| L01 - CEMIPAI PSM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01 - CEMIPAI PSM9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01 - IRIM PSM11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01 - IRIM PSM12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01 - Spinning disk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01 Thermomixer Eppendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L02 - Cytomètre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L02 - Lecteur EnVision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L06 - Ultra Max XP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L06 - Ultra XE90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L07 - CEMIPAI PSM16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L07 - IRIM PSM7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L07 - IRIM PSM8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L08 - PSM17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L08 - PSM5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L08 - PSM6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L09 - PALM/TIRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L09 - PSM18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L09 - STED/AFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - EVOS FL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - IGMM PSM3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - IRIM PSM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - IRIM PSM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - Myriade 2 Neville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - PSM4 IRMB-IGMM-CEMIPAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L11 latice Lightsheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L11 PSM21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L12 - PSM14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L12 CD7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 - Bactério PSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 - Cellules PSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 BIORAD QPCR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordinateur analyses bureau 067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendredi, 12/06/2026 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||||
| L01 - CEMIPAI PSM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01 - CEMIPAI PSM9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01 - IRIM PSM11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01 - IRIM PSM12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01 - Spinning disk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01 Thermomixer Eppendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L02 - Cytomètre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L02 - Lecteur EnVision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L06 - Ultra Max XP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L06 - Ultra XE90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L07 - CEMIPAI PSM16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L07 - IRIM PSM7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L07 - IRIM PSM8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L08 - PSM17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L08 - PSM5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L08 - PSM6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L09 - PALM/TIRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L09 - PSM18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L09 - STED/AFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - EVOS FL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - IGMM PSM3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - IRIM PSM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - IRIM PSM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - Myriade 2 Neville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - PSM4 IRMB-IGMM-CEMIPAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L11 latice Lightsheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L11 PSM21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L12 - PSM14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L12 CD7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 - Bactério PSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 - Cellules PSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 BIORAD QPCR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordinateur analyses bureau 067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samedi, 13/06/2026 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||||
| L01 - CEMIPAI PSM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01 - CEMIPAI PSM9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01 - IRIM PSM11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01 - IRIM PSM12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01 - Spinning disk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01 Thermomixer Eppendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L02 - Cytomètre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L02 - Lecteur EnVision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L06 - Ultra Max XP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L06 - Ultra XE90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L07 - CEMIPAI PSM16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L07 - IRIM PSM7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L07 - IRIM PSM8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L08 - PSM17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L08 - PSM5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L08 - PSM6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L09 - PALM/TIRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L09 - PSM18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L09 - STED/AFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - EVOS FL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - IGMM PSM3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - IRIM PSM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - IRIM PSM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - Myriade 2 Neville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - PSM4 IRMB-IGMM-CEMIPAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L11 latice Lightsheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L11 PSM21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L12 - PSM14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L12 CD7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 - Bactério PSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 - Cellules PSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 BIORAD QPCR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordinateur analyses bureau 067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimanche, 14/06/2026 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||||
| L01 - CEMIPAI PSM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01 - CEMIPAI PSM9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01 - IRIM PSM11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01 - IRIM PSM12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01 - Spinning disk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01 Thermomixer Eppendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L02 - Cytomètre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L02 - Lecteur EnVision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L06 - Ultra Max XP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L06 - Ultra XE90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L07 - CEMIPAI PSM16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L07 - IRIM PSM7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L07 - IRIM PSM8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L08 - PSM17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L08 - PSM5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L08 - PSM6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L09 - PALM/TIRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L09 - PSM18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L09 - STED/AFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - EVOS FL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - IGMM PSM3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - IRIM PSM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - IRIM PSM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - Myriade 2 Neville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - PSM4 IRMB-IGMM-CEMIPAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L11 latice Lightsheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L11 PSM21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L12 - PSM14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L12 CD7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 - Bactério PSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 - Cellules PSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 BIORAD QPCR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordinateur analyses bureau 067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lundi, 15/06/2026 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||||
| L01 - CEMIPAI PSM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01 - CEMIPAI PSM9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01 - IRIM PSM11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01 - IRIM PSM12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01 - Spinning disk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01 Thermomixer Eppendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L02 - Cytomètre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L02 - Lecteur EnVision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L06 - Ultra Max XP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L06 - Ultra XE90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L07 - CEMIPAI PSM16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L07 - IRIM PSM7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L07 - IRIM PSM8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L08 - PSM17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L08 - PSM5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L08 - PSM6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L09 - PALM/TIRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L09 - PSM18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L09 - STED/AFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - EVOS FL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - IGMM PSM3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - IRIM PSM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - IRIM PSM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - Myriade 2 Neville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - PSM4 IRMB-IGMM-CEMIPAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L11 latice Lightsheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L11 PSM21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L12 - PSM14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L12 CD7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 - Bactério PSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 - Cellules PSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 BIORAD QPCR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordinateur analyses bureau 067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mardi, 16/06/2026 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||||
| L01 - CEMIPAI PSM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01 - CEMIPAI PSM9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01 - IRIM PSM11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01 - IRIM PSM12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01 - Spinning disk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01 Thermomixer Eppendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L02 - Cytomètre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L02 - Lecteur EnVision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L06 - Ultra Max XP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L06 - Ultra XE90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L07 - CEMIPAI PSM16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L07 - IRIM PSM7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L07 - IRIM PSM8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L08 - PSM17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L08 - PSM5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L08 - PSM6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L09 - PALM/TIRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L09 - PSM18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L09 - STED/AFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - EVOS FL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - IGMM PSM3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - IRIM PSM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - IRIM PSM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - Myriade 2 Neville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 - PSM4 IRMB-IGMM-CEMIPAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L11 latice Lightsheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L11 PSM21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L12 - PSM14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L12 CD7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 - Bactério PSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 - Cellules PSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 BIORAD QPCR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordinateur analyses bureau 067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading reservations...






